TRIAL 2 ALL 2022

Horarios de Salida

Horarios de Salida

¡Preparados, listos… gaaaaas!

Luego que hayamos cerrado las inscripciones del TRIAL 2D’ALL 2022, publicaremos aquí los horarios de salida. El tiempo se tomará a la salida y en la penúltima zona de cada día. Pasado este tiempo se penalizará un punto por minuto hasta los 30 minutos, pasados los cuales se penalizará con 50 puntos. No hacer (omitir) una zona se penalizará con 20 puntos.

Horarios de salida del sábado y domingo

DORSAL CATEGORIA HORA MIN NOM COGNOMS País  Llicència
1 GROC 9 0 FREDERIC BERGADA España 147776-T
131 GROC 9 0 CESAR  VALLVE CERDA   148073-T
401 BLAU 9 0 VENANCI VIDAL NAVARRO España 148130-T
2 GROC 9 1 JAUME  CODINA TORREULLA España 147850-B
201 VERD 9 1 VENANCI VIDAL VIDAL España 147717-T
3 GROC 9 2 DELMONTEL FABRICE Francia  
202 VERD 9 2 JORDI ROMERO BONET España 887852-T
4 GROC 9 3 PEDRO  LUCIA CURT España 251942-A
203 VERD 9 3 RANC MICHEL Francia 887703-B
5 GROC 9 4 RAMÓN NAVARRO LAGE España 147899-L
402 BLAU 9 4 JAIME SUBIRA OLIVERAS España 147908-B
6 GROC 9 5 CARLOS BOSCH MORRO España 252076-A
204 VERD 9 5 POL ROS VIDIELLA España 148202-B
7 GROC 9 6 DAVID  ROMERO SEGURA España 887853-T
403 BLAU 9 6 SALVADOR VILALTA España 147123-GI
205 VERD 9 7 LUIS AROCAS CHIVITE España 225340-M
8 GROC 9 7 ALEIX VALLS PUIGDOMENECH España 887872-B
206 VERD 9 8 EDUARD FERRER COLOMINAS España 147804-B
9 GROC 9 8 DANIEL PIGUILLEM DOMENECH España 887684-GI
207 VERD 9 9 FRANCESC ESTRADA ESTRADA España 147745-B
10 GROC 9 9 DAVID SIRVENT España 887685-GI
208 VERD 9 10 VICTOR MORALES FERRO España 147964-B
12 GROC 9 10 MIQUEL MORET CLOTA España 148039-GI
209 VERD 9 11 FRANCESC XAVIER FERRER PLANELLS    
13 GROC 9 11 JOSEP ISERN TRUY España 887820-GI
14 GROC 9 12 FRANCISCO JAVIER  ANTOLIN AGUADO España 225361-M
210 VERD 9 12 FRANCESC RIBERA FERRI España 147837-B
211 VERD 9 13 JAUME RIBERA PUIGDOMENECH España 147836-B
15 GROC 9 13 MARIO SALTOR ROVIRA España 887726-B
213 VERD 9 14 RAMON MEMBRIVES GABALDA España 148126-B
16 GROC 9 14 CLIMENT NOGUERA SOPEÑA España 887865-B
214 VERD 9 15 COUTARD CHARLES Francia  
17 GROC 9 15 ENRIC VERDAGUER España 147815-B
18 GROC 9 16 ALBERT GIL España 147325-B
215 VERD 9 16 YRJÖ VESTERINEN Finlandia  
216 VERD 9 17 HUG ALEMANY MASCARENHAS España 148135-B
19 GROC 9 17 JOAN COMAS MASMITJA España 887815-GI
20 GROC 9 18 JORDI CERDA ROMEU España 146961-T
404 BLAU 9 18 KIARAN HANKIN España  
21 GROC 9 19 MARCEL GARCIA RECASENS España 148251-T
217 VERD 9 19 ROBIN LUSCOMBE Islas Wallis y Futuna   
218 VERD 9 20 MICK GRANT Bosnia y Herzegovina   
22 GROC 9 20 JOSÉ MARIA SALVADOR BÁRCENA España 147770-T
219 VERD 9 21 DANIEL CASANOVAS GARCES España 147869-B
23 GROC 9 21 EDUARD FERRER EGEA España 147822-T
220 VERD 9 22 PERE ABELLO MUR España 147187-B
24 GROC 9 22 FRANCESC CASONAVAS GARCES España 147694-B
221 VERD 9 23 FERRAN ESCABIA. LLOMBART España 147185-B
25 GROC 9 23 ENRIC MUR CASOLA España 147138-B
222 VERD 9 24 JAVIER ALDECOA España  
26 GROC 9 24 DAVID GARCIA CABRE España 147934-B
223 VERD 9 25 LUIS DIAZ DEBATE España 148129-B
27 GROC 9 25 JOAN TORRAS PERARNAU España 147327-B
28 GROC 9 26 JOSEP MONTSERRAT ARGILA España  
405 BLAU 9 26 DIEGO  URRETA BIDABURU España 280085-SS
29 GROC 9 27 JOSEP VIDAL PERICAS España 147474-B
224 VERD 9 27 ALBERTO ZARATE España 280197-VI
225 VERD 9 28 ANTONI ANDUCAS España 147075-B
30 GROC 9 28 JORGE CAVESTANY DE DALMASES España 887707-B
226 VERD 9 29 PEDRO ANDRÉS LÓPEZ España 147074-B
31 GROC 9 29 ANGEL JORDANA GARCIA España 148184-B
32 GROC 9 30 RAMON ALBA PALAU España 146567-B
227 VERD 9 30 CARLOS VARADÉ BLANCO España 225574-M
33 GROC 9 31 MANEL COSTA España 147814-B
228 VERD 9 31 JOAQUIN LOPEZ JIMENEZ España 225337-M
34 GROC 9 32 SANTI FONTSECA España  
229 VERD 9 32 JOSE IGNACIO URMENETA OSCOZ España 237107-NA
406 BLAU 9 33 RICARD ALCARAZ España 147735-B
35 GROC 9 33 ANTONIO TERMES HERRAN España 146984-B
36 GROC 9 34 ENRIC CULLELL España 147529-B
230 VERD 9 34 ALBERT MASSAGUER CERDÁN España 887851-B
231 VERD 9 35 JOSE CARLOS JIMENEZ PALACIOS España  
37 GROC 9 35 EDUARD SERRAT LLENSA España 148065-B
232 VERD 9 36 JAUME HUGAS CANELA España 887769-B
38 GROC 9 36 PEP PLANAS GARCIA España 887727-B
233 VERD 9 37 JORDI HUGAS CANELA España 147806-B
39 GROC 9 37 MANUEL IBORRA SERRANO Andorra   
40 GROC 9 38 ANTONI BUXADÉ HERRERA España 887854-B
234 VERD 9 38 SERGIO FERNÁNDEZ AUGUSTO España 146581-B
235 VERD 9 39 JOAN SANTLLEI TORTAJADA España 887339-B
41 GROC 9 39 CARLES  SOLÀ PALACIO España 148173-B
42 GROC 9 40 FERNANDO CABRE DIEZ España 147689-T
236 VERD 9 40 JOAQUIM VALLS MARATA España 147909-B
43 GROC 9 41 ANTONI MAS LLORDES España 148185-L
237 VERD 9 41 JAUME ROVIRALTA MIRET España 887490-B
238 VERD 9 42 JOSEP ANTON  SÁNCHEZ PALOU  Andorra   
44 GROC 9 42 LLUIS  SOLER FARRAS España 146750-B
45 GROC 9 43 ALEX MARTIN España 887375-B
239 VERD 9 43 JOSE RAMON  MARTINEZ TAMARIT España 251960-V
46 GROC 9 44 PAUL MARTIN España  
241 VERD 9 44 PERE PLANAS GARCIA España 887824-B
47 GROC 9 45 KEN MCCONNACHIE España  
242 VERD 9 45 JAIME PUIG SANS España 887625-B
243 VERD 9 46 ALBERT ESTEVE ROCA España  
48 GROC 9 46 EDUARD GI GIL BRUGALLA España 146857-B
49 GROC 9 47 DOMINIQUE PAPILLAULT Francia  
244 VERD 9 47 CARL SHAW España  
51 GROC 9 48 PERE MAS TRINXANT España 887850-B
245 VERD 9 48 GUILLERMO  POCH SALA España  
246 VERD 9 49 JOAN  ESTELA ROURA  España 887863-GI
52 GROC 9 49 DANIEL VILA España 887515-B
53 GROC 9 50 SALVADOR ARMENTERAS MARSAL España 147581-B
247 VERD 9 50 HAMISH EADIE España  
54 GROC 9 51 IGNACIO BERTRÁN MÁRQUEZ España 147580-B
248 VERD 9 51 FERNANDO DE SAGARRA PLADEVALL España 887697-GI
55 GROC 9 52 LLUÍS ARBAT BOU España 147774-B
249 VERD 9 52 IGNASI DE SAGARRA PLADEVALL España  
56 GROC 9 53 DANIEL MARTÍ GALLOSTRA España 887821-B
250 VERD 9 53 GARCIA PATRICK Francia  
251 VERD 9 54 MARIA FELIU ALCAINA España 147807-GI
57 GROC 9 54 ROGER MARTINEZ MARTINEZ España 147103-B
58 GROC 9 55 JORDI  CASANOVAS IBAÑEZ España 146437-B
252 VERD 9 55 XAVIER FELIU MATEU España 147813-GI
253 VERD 9 56 MARINO  GALILEA    
59 GROC 9 56 XAVIER PUIG CAMPS España 887819-GI
254 VERD 9 57 MIQUEL CASTELL SOLER España 147582-B
60 GROC 9 57 JORGE SALVADOR CODERH   887870-B
61 GROC 9 58 ENRIC BASTE SOLE España 147943-B
407 VERD 9 58 JOAN GASPAR España 887700-B
255 VERD 9 59 JOSEP M BARGALLO España 146850-B
62 GROC 9 59 JORDI TUBAU PUJOL España 147155-B
63 GROC 10 0 ALEJANDRO ESTEVE VICENT España  
256 VERD 10 0 SANTI PRAT España 147035-B
64 GROC 10 1 JOSEP RAMON BARCELO BORRAS España 146672-T
257 VERD 10 1 ALBERTO SELMA FOLCH España  
408 VERD 10 2 XAVIER SARDAÑES RECHE España 887845-B
65 GROC 10 2 ECKEHARD WIENSTROER Alemania  
258 VERD 10 3 RICARDO  MONGE España 147820-B
66 GROC 10 3 LAUGIER PIERRE Francia  
259 VERD 10 4 CARLOS ERRANDO SMET España 147950-B
67 GROC 10 4 RAMON TASIAS BORGES España 887493-B
260 VERD 10 5 ESTEBAN POCH LÓPEZ DE BRIÑAS España 146629-B
68 GROC 10 5 JOSEP VILASECA BARBADILLO  España 887472-B
69 GROC 10 6 JORDI MORALES MARCILLAS España 147756-B
261 VERD 10 6 FERRAN VILARNAU BONVEHI España 148112-B
72 GROC 10 7 ERNEST QUILES España 887460-B
262 VERD 10 7 ALBERT TERRICABRAS MARANGES España 147495-B
73 GROC 10 8 XAVIER MUNUERA PANIELLO España 886634-B
409 VERD 10 8 ROGER TERRICABRAS CAPDEVILA España 147018-B
263 VERD 10 9 JEAN PIERRE PREGARDIEN Francia 887819-GI
74 GROC 10 9 PABLO VERGES BROTONS España  
75 GROC 10 10 PEP CABANAS España 887864-B
264 VERD 10 10 PIERRE POURQUIER Francia 887818-GI
265 VERD 10 11 SANTI FERRAN ALBO España 887704-GI
76 GROC 10 11 JAUME MUNTAL VILA España 886632-B
77 GROC 10 12 ANDREU SAÑE MORENO España 886595-B
266 VERD 10 12 FRANCISCO VILCHEZ FERNANDEZ España 887679-GI
78 GROC 10 13 JAVIER CRUZ ALONSO España 225329-M
267 VERD 10 13 JUAN RODRIGUEZ PEREZ España 887667-GI
79 GROC 10 14 MOISÉS TORRENS España 887867-B
410 VERD 10 14 DANI VILCHEZ MARTIN España 887662-GI
268 VERD 10 15 RAMON MARGINET PLA España 146749-B
80 GROC 10 15 MATÍAS VIDAL ORTEGA España  
411 VERD 10 16 JORDI ROVIRA DOÑATE España 887705-B
81 GROC 10 16 JESUS FRANCISCO  VIVAS  IZQUIERDO     
82 GROC 10 17 JESUS FCO. IZQUIERDO España  
269 VERD 10 17 PAU PADRÓS GONZALEZ-MORO España  
270 VERD 10 18 JOSE MANUEL FEIT GARCIA España  
83 GROC 10 18 JUANJO ROS MONTIEL España  
84 GROC 10 19 CARLOS FERNANDEZ NUÑEZ España  
271 VERD 10 19 ANTONI GUILLEN VIDAL España 146978-B
272 VERD 10 20 OSSY BYERS Reino Unido   
85 GROC 10 20 ANTONIO COBO VICENT España 251883-V
86 GROC 10 21 RAFAEL DE LA FUENTE España 26936-CO
273 VERD 10 21 PAUL  NORMAN Reino Unido   
87 GROC 10 22 JAVIER RUIZ LOZANO España 225346-M
274 VERD 10 22 DARREN WALKER Reino Unido   
88 GROC 10 23 DANOY JEAN MICHEL Francia  
275 VERD 10 23 ALAN LINDSAY España 147898-B
89 GROC 10 24 ALAIN SALOUM    
276 VERD 10 24 OSCAR  TASIAS MIGUELES España 146892-B
90 GROC 10 25 JOSEP PUIG ROURE España 147794-B
277 VERD 10 25 SERVANDO PUJALTE ALBEROLA España  
91 GROC 10 26 CHEMA COSCULLUELA SALINAS  España 55607-Z
278 VERD 10 26 EMILIO  SOGORB PEREZ España 251937-A
279 VERD 10 27 ANTONIO PAVIA CALATAYUD España  
92 GROC 10 27 RICARDO  SANTIAGO NAVARRO  España 887719-B
280 VERD 10 28 MIQUEL MAURESO SANCHEZ  España 147614-T
93 GROC 10 28 DAVID SURIÑA BAQUE España 887450-B
281 VERD 10 29 EMILIO PALENCIA DESPIAU España  
94 GROC 10 29 ROGER SURIÑA VIDAL España 887452-B
282 VERD 10 30 JOSÉ LUIS  MONREAL HERRERA  España  
95 GROC 10 30 MARCOS VALENTÍ MAÑÉ España 887485-B
96 GROC 10 31 TOMÁS  GARCÍA AMAT España 887480-B
283 VERD 10 31 ANTONIO GUILLEM  CASAÑ Estados Unidos   
97 GROC 10 32 RAFAEL COMELLA BOLLA España 887795-B
284 VERD 10 32 MIQUEL  RAMON VIÑAS España 147867-B
285 VERD 10 33 STEPHEN FARRALL Francia  
98 GROC 10 33 MIQUEL VALLCORBA PIERA  España 887489-B
99 GROC 10 34 DANIEL MERINO MARTÍN España 148249-B
286 VERD 10 34 PHILIPPE SERRADELL    
287 VERD 10 35 JORGE  BUSQUETS MARÉS  España 148116-B
100 GROC 10 35 EVA  GRAU GOMAR España 886657-B
288 VERD 10 36 JORDI AGUADÉ España 148207-B
101 GROC 10 36 VÍCTOR MARTÍN BORDONAU España 148143-B
289 VERD 10 37 ALEX  CANALS PELLICER España 887706-B
102 GROC 10 37 JORDI  PLANAS FIGUERAS España 887519-B
103 GROC 10 38 JOSE  ALONSO-URQUIJO  España 280208-BI
104 GROC 10 39 ENRIQUE CUESTA PALACIO España 280037-BI
291 VERD 10 39 ENRIC ROMEU España 887713-B
105 GROC 10 40 RAFA ASINS CHILET España 251994-V
292 VERD 10 40 IGNACIO MARTIN MURILLO  España 55705-Z
293 VERD 10 41 MIKE ANTEQUERA PASTOR España 55572-Z
106 GROC 10 41 FERRAN MIRAVET España  
107 GROC 10 42 JORDI MIRAVET España 887660-B
294 VERD 10 42 DAVID VIÑALS FUENTES España 147560-B
412 VERD 10 43 MARC MIRAVET GEA España 887722-B
108 GROC 10 43 XAVIER MIRAVET TEJEDOR España 887721-B
109 GROC 10 44 SANTI BELLMUNT MOLINS Alemania 147655-B
295 VERD 10 44 ASIER ZURBANO BERRUETE España 148115-B
296 VERD 10 45 JOAN PERE SANTURÉ Andorra   
110 GROC 10 45 JUAN VERDURA PONS España 147736-B
297 VERD 10 46 MIQUEL  AGUADÉ VILA España 887828-B
111 GROC 10 46 JORGE GOMEZ GARCIA España 280034-BI
112 GROC 10 47 VICTOR BELTRAN NAVARRO España 251811-V
298 VERD 10 47 ORIOL CASADEVALL MARTIN España 887823-B
299 VERD 10 48 SERGI BALAGUE GONZALEZ España 146974-B
113 GROC 10 48 POL JUNQUE España 146829-B
300 VERD 10 49 ANDREU AVELLÀ CALDENTEY España  
114 GROC 10 49 GONZALO GARCIA-NIETO BONDIA   887858-B
115 GROC 10 50 CRISTINA CUATRECASAS BARCELÓ  España 886578-B
301 VERD 10 50 PEDRO MÁS SALAS España  
116 GROC 10 51 NACHO CUMELLAS CONDE España 886592-B
302 VERD 10 51 GONZALO DE ABIEGA VALDIVIELSO España 280011-BI
117 GROC 10 52 JOSÉ JUAN CHARDI ROYO España 55635-TE
303 VERD 10 52 IÑIGO QUEREJETA España 280033-BI
118 GROC 10 53 JOSEP MANEL CIDRAQUE ARIAS España 887796-B
304 VERD 10 53 ROBERTO MENDIBIL ARANDO España 280028-BI
119 GROC 10 54 RICARD BARRERA VILADOT España 887668-B
305 VERD 10 54 JUAN  THOMAS CALAFAT España  
120 GROC 10 55 JOAQUIM CASADEVALL FUSTE España 887822-B
306 VERD 10 55 DANIEL VELA PAGÈS España 147232-B
121 GROC 10 56 XAVIER  CIPRÉS PIQUERAS  España 886361-B
307 VERD 10 56 JAIME ROIG España 68874-IB
122 GROC 10 57 TOMEU MATAS  CENDRA    
308 VERD 10 57 JOAN ROSSELLO ADROVER España  
309 VERD 10 58 SEBASTIÀ BATLE PASTOR España  
123 GROC 10 58 MATIAS PIZA ADROVER  España  
124 GROC 10 59 MIGUEL CARRASCO CORDOBA España  
310 VERD 10 59 TOMÀS PIZÀ ADROVER España  
311 VERD 11 0 SALVADOR  FORTIANA PERLASIA España 148043-B
125 GROC 11 0 MARTIN GILBERT Reino Unido   
312 VERD 11 1 FRANCESC GARCIA I POU España 887491-B
126 GROC 11 1 FRANCISCO RAFEL MIARNAU España 887494-B
127 GROC 11 2 RICARDO  ALBIÑANA RIBES  España 148101-B
313 VERD 11 2 CARLOS BARRAU PEREZ España 887750-GI
314 VERD 11 3 XAVIER ANYOLS VIDAL España 147031-B
128 GROC 11 3 JOAN VENCESLAO CUSIDO España 887462-B
130 GROC 11 4 JOSEP JORDANA CERVERA España 887499-B
315 VERD 11 4 DAMIAN RIBAS MALAGRIDA España 147821-B
316 VERD 11 5 MANEL CAMPOY España 147721-T
317 VERD 11 5 BORJA CUSPINERA SOLIS España 887657-B
413 VERD 11 6 JAUME  BONFILL  España 147033-B
319 VERD 11 6 JOSEP MARIA CAPDEVILA BASAGANYA España 148237-B
318 VERD 11 6 JAVIER CONDE España 148075-B
321 VERD 11 7 JAUME CASINO GARRIDO España 147831-B
320 VERD 11 7 LLUIS GALVANY MAYMI España 148007-B
323 VERD 11 8 JOAN FARRES GALOBARDES España 147410-GI
322 VERD 11 8 JOSEP TREMPS BOSCH España 146917-GI
324 VERD 11 9 MICHEL DAVANS    
326 VERD 11 9 ALBERT MOREU GORRIS   887826-B
327 VERD 11 10 JULIO FERNANDEZ DE CALEYA MOLINA    
328 VERD 11 10 RAFAEL SIRVENT    
330 VERD 11 11 MIQUEL CIRERA España 147915-B
329 VERD 11 11 ANTONIO GUILLEM CASAÑ     

Entidades colaboradoras: